Verificador de Peso
El sistema de verificación e indicador de peso, es el dispositivo ideal para registrar y asegurar que su producto cumpla con los estándares programados en producción.
La calidad de su producto final no puede ser negociable, es el sello que caracteriza a una compañía.

– Monitoreo de Calidad
– Monitoreo continuo de la linea de producción
Asegure que su producto termine de una manera estandarizada, permitiendo asegurara la cantidad exacta de producto en los contenedores o cajas.
– Parámetros Configurables
Configure los rangos de peso permitido para su producto.
Configure alarmas en caso de fracasos.
Configure el rechazo del producto que se identifique como fracaso.
Característica | PCP-100V | PCP-100V-T | PCP-100V-BT | PCP-100V-EW |
---|---|---|---|---|
Voltaje Alimentación | 110-120 VCA | 110-120 VCA | 110-120 VCA | 110-120 VCA |
Celdas de carga | Hasta 8 sensores | Hasta 8 sensores | Hasta 8 sensores | Hasta 8 sensores |
Divisiones Máximas | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Salida RS-232 | Si | Si | Si | Si |
TCP/IP Wi-Fi | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Salidas Control | 4 Salidas Lógicas | 4 Salidas Lógicas | 8 Salidas Lógicas | 8 Salidas Lógicas |
Compatible con Software Monitoreo | Si | Si | Si | Si |
Fecha y Hora | Si | Si | Si | Si |
Entradas sensores de contacto | 4 Entradas | 4 Entradas | 8 Entradas | 8 Entradas |
Solicitar Información
[contact-form-7 id=”1394″] |